Tabel met standpunten per thema
Partij | Rekeningrijden | Maximumsnelheid | Verkeersboetes | MRB/BPM/accijns/brandstof | Overige relevante punten |
---|---|---|---|---|---|
FvD | Tegen kilometerheffing | “130 km/u en waar veilig hoger, naar Duits model” | “Altijd onder Europees gemiddelde” en “trajectcontroles afschaffen” | “Accijnzen verlagen”, “BPM afschaffen”, “bijtelling verlagen” | “Milieuzones verdwijnen”, “wegenbelasting maar één keer betalen” |
PVV | Tegen rekeningrijden (“geen rekeningrijden”) | 140 km/u de hele dag | – | “Voorkomen van forse accijnsverhoging op brandstof” | Tegen verbod op brandstofauto’s, niet verplicht elektrisch rijden |
BVNL | Tegen “kastjes in auto’s om automobilisten te volgen” (impliceert geen rekeningrijden) | “Harmoniseren en verhogen naar 130 km/u” | “Terug naar Europees gemiddelde, behalve bij alcohol/drugs” | “BPM wordt vast percentage van autoprijs” | “Keuzevrijheid benzine, diesel, elektrisch; overheid beïnvloedt dit niet met belastingen of subsidies” |
JA21 | Tegen rekeningrijden/spitsheffing | – | – | Tegen hoge accijnzen | Tegen milieuzones die richting elektrisch rijden dwingen |
BBB | – | – | – | – | Pleit voor verkeersveiligheid, truckparkings en plattelandsbereikbaarheid (geen concrete fiscale uitspraken) |
50PLUS | – | – | – | “Automobilist niet langer melkkoe; brandstofaccijnzen bevriezen” | Parkeren bij zorginstellingen eerste 2 uur gratis |
VVD | – | – | – | – | Wil hogere boetes en straffen voor “verkeershufters”; inzet flitspalen |
SGP | “Vooralsnog geen rekeningrijden” | – | – | “EV’s niet benadelen t.o.v. benzine/diesel”; “gewichtscorrectie blijft”; “vrachtwagenheffing met terugsluis naar sector” | Lease verplicht emissieloos of zuinige hybride; SEPP 2e-hands EV’s doorzetten |
NSC | – | – | – | – | Geen concrete standpunten over verkeer/auto’s in programma |
CDA | – | – | – | – | Richt zich op multimodale mobiliteit (geen concrete autoheffingen) |
ChristenUnie | – | – | – | – | Nadruk op bereikbaarheid zonder auto; geen expliciete fiscale of snelheidsstandpunten |
D66 | “Rekeningrijden invoeren; gebruik i.p.v. bezit belasten” | – | – | “Stimuleren betaalbare elektrische auto’s met subsidies en belastingvoordelen” | Gemeenten helpen met emissievrije zones |
GL-PvdA | “Versnellen betalen-naar-gebruik (rekeningrijden)” | “30 km/u norm binnen bebouwde kom” | – | – | Vanaf 2030 alleen verkoop elektrische voertuigen |
Volt | “MRB vervangen door betalen-naar-gebruik; BPM met CO₂-grondslag” | “Snelheden verlagen indien nodig voor klimaatdoelen” | “Boetes naar draagkracht” | – | “Meer 30 km/u-zones” |
SP | “Tegen rekeningrijden; alle wegen tolvrij” | – | – | – | “Autorijden moet schoner, niet duurder” |
Partij voor de Dieren | – | Verwijst naar KiM-notitie over 90–80 km/u (impliciet lagere snelheden) | – | “Einde aan belastingvoordelen op fossiele brandstof; accijns op scheepsbrandstof en autobrandstof” | “Verbod op schadelijke wegmengpraktijken (chemisch afval in autobrandstof)” |
Resultaten panelonderzoek
Voor of tegen inkomensafhankelijke boetes? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ik ben voor inkomensafhankelijke verkeersboetes | 38,2% | |||||||||||
Ik ben tegen inkomensafhankelijke verkeersboetes | 37,4% | |||||||||||
Geen mening | 24,4% | |||||||||||
Man | Vrouw | |||||||||||
Ik ben voor inkomensafhankelijke verkeersboetes | 45,6% | 31,2% | ||||||||||
Ik ben tegen inkomensafhankelijke verkeersboetes | 33,9% | 40,8% | ||||||||||
Geen mening | 20,6% | 28,0% | ||||||||||
18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70+ | |||||||
Ik ben voor inkomensafhankelijke verkeersboetes | 43,8% | 38,4% | 34,0% | 33,7% | 42,2% | 37,0% | ||||||
Ik ben tegen inkomensafhankelijke verkeersboetes | 32,0% | 41,6% | 38,2% | 37,8% | 36,7% | 37,4% | ||||||
Geen mening | 24,2% | 20,1% | 27,8% | 28,5% | 21,1% | 25,6% | ||||||
Drenthe | Flevoland | Friesland | Gelderland | Groningen | Limburg | Noord-Brabant | Noord-Holland | Overijssel | Utrecht | Zeeland | Zuid-Holland | |
Ik ben voor inkomensafhankelijke verkeersboetes | 44,9% | 37,1% | 42,6% | 35,3% | 35,3% | 32,4% | 38,8% | 41,2% | 45,5% | 35,1% | 26,8% | 40,2% |
Ik ben tegen inkomensafhankelijke verkeersboetes | 34,8% | 36,1% | 28,7% | 39,7% | 34,3% | 43,5% | 36,2% | 39,5% | 34,5% | 41,4% | 49,3% | 33,3% |
Geen mening | 20,2% | 26,8% | 28,7% | 25,0% | 30,4% | 24,1% | 25,0% | 19,3% | 20,0% | 23,4% | 23,9% | 26,5% |
Persbericht
Een boete van tienduizenden euro’s voor een verkeersovertreding: dat kennen we vooral van Zwitserland. Maar van bijna vier op de tien Nederlanders mogen inkomensafhankelijke boetes ook bij ons ingevoerd worden, zo wijst onderzoek van Wegenvignetten.nl onder 1250 Nederlanders uit. Ruim 38 procent is voor, 37 procent is uitgesproken tegen en het overige kwart houdt zich op de vlakte. Daarmee sluit de grootste groep zich aan bij Volt, de enige politieke partij die zich in het partijprogramma hardmaakt voor ‘betalen naar draagkracht’.
Vooral mannen staan positief tegenover het idee: bijna de helft van hen is voor, tegenover slechts een op de drie vrouwen. Ook regionaal lopen de meningen uiteen. In Overijssel (46 procent) en Drenthe (45 procent) is de steun bovengemiddeld, terwijl in Zeeland slechts 27 procent het idee ziet zitten. Opvallend is dat ook dat twintigers en zestigers elkaar vinden als grootste voorstanders.
Wie de verkiezingsprogramma’s doorspit, ontdekt dat alleen Volt het onderwerp überhaupt noemt. In hun programma staat letterlijk:
“Verkeers- en overheidsboetes moeten worden uitgegeven op basis van draagkracht. Op die manier is de hoogte van de boete passend voor ieder individu.”
Geen enkele andere partij neemt zo’n standpunt in. Een paar partijen noemen boetes in bredere zin: FvD en BVNL vinden dat boetes in Nederland te hoog zijn en willen ze terugbrengen naar het Europees gemiddelde, terwijl de VVD juist pleit voor hogere straffen voor “verkeershufters”. De rest - van PVV tot D66, CDA en GL-PvdA - rept er in hun programma’s met geen woord over.
In onder meer Finland en Zwitserland bestaat het systeem van inkomensafhankelijke boetes al jaren. Daar bepaalt het inkomen hoe hoog de ‘dagboete’ is, zodat de straf iedereen even hard raakt. Het systeem haalt regelmatig het nieuws met extreme bedragen: zo kreeg afgelopen zomer nog een Zwitserse automobilist een boete van bijna een ton nadat hij 27 km/h te hard had gereden. Het record staat op naam van een Zweedse Mercedes-bestuurder, die in 2010 in Zwitserland een bekeuring van omgerekend ruim 700.000 euro ontving.
Onderzoek uit onder meer Finland laat zien dat hogere, inkomensafhankelijke boetes leiden tot minder herhaalde snelheidsovertredingen, al neemt dat effect na een jaar vaak weer af. In theorie zorgen zulke boetes ervoor dat ook rijke bestuurders de straf écht voelen, maar harde bewijzen voor blijvende invloed op verkeersveiligheid zijn er nog nauwelijks.
Ga je de deze week op herfstvakantie buiten Nederland? Wegenvignetten.nl zette de meest opvallende boetes van Europese vakantielanden op een rijtje.